
EI Core cao - Đấm tốc độ Punch
Lamination thép silicon
EI Core cao - Đấm tốc độ Punch
Mono - lõi biến áp pha
Lõi thép silicon điện từ EL
Mô tả
Thông số kỹ thuật
CácEi lõi lõi tốc độ cao puninlà một bộ lớp thép silicon cấp cao cấp -, được đóng dấu chính xác bằng công nghệ đấm tốc độ-.
Gnee Steel là một nhà sản xuất sản xuất một pha / ba pha: EI, UI, 3pei.etc. Độ dày có thể là từ 0,23-0,5mm, Crngo và Crgo từ nhà máy thép nổi tiếng.
EI Core High - Phạm vi cán bóng tốc độ
Chính xác - Các lớp được đóng dấu cho các máy biến áp hiệu quả cao -

Lamination cú đấm tốc độ cao EI Core là một bộ lớp thép silicon cấp cao cấp -, được đóng dấu chính xác bằng công nghệ đấm tốc độ-.
Được thiết kế cho các máy biến áp hiệu quả - cao, cảm ứng lạnh và cuộn cảm, các lõi EI này cung cấp hiệu suất từ tính tuyệt vời, giảm tổn thất dòng xoáy và tính nhất quán kích thước nổi bật.
Cao - Điểm chính xác tốc độ
Sử dụng Cao - Tốc độ chết tiến triển, các lớp EI được đóng dấu với hoàn thiện cạnh vượt trội và dung sai chặt chẽ.
Thép silicon mất lõi thấp
Được sản xuất từ lạnh - hạt cuộn - định hướng (crgo) hoặc non - hạt -}
Tối ưu hóa ngăn xếp
Cẩn thận căn chỉnh các mảnh E và I làm giảm khoảng cách không khí, giảm thiểu điện trở từ.
Anti - Rung & giảm nhiễu
Độ phẳng cao và thậm chí xếp chồng làm giảm hum cơ trong hoạt động của máy biến áp.
Mô hình lỗ & lớp phủ tùy chỉnh
Lớp phủ cách nhiệt bề mặt tùy chọn, lỗ lắp và ghi nhận có sẵn theo yêu cầu.

| KÍCH CỠ |
EI-35 đến EI-360 3pei-17.5-3pei-100 |
|
Thcikness |
0,23-0,35mm (Crgo) 0,35-0,5mm (crngo) |
|
VẬT LIỆU |
M3, M4, M5, M6 (CRGO) 35W250, 35W300, 35W400 (0,35mm) 50W250, 50W310, 50W400, 50W470, 50W600, 50W800 (0,5mm) |
|
TÍNH THƯỜNG XUYÊN |
50Hz-60Hz |
|
Lớp phủ |
T2 vô cơ (CRGO) T4 semi - hữu cơ (crngo) |
|
Công nghệ xử lý |
Ăn trộm & không cần Ăn |
|
ỨNG DỤNG |
Điều khiển biến áp, máy biến áp tự động, máy biến áp cô lập, Máy biến áp điện; Dằn, lò phản ứng, cuộn cảm, sức mạnh biến tần, Ổn định điện áp.ETC. |
Silicon Lamination SeriesSản phẩm hiển thị



EI Core High - Kích thước cán đục tốc độ
Tìm kiếm:
| KIỂU | a | b | c | d | e | lỗ | khẩu độ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ei - 28 | 28 | 4 | 6 | 8 | 17 | ||
| EI-30 | 30 | 5 | 5 | 10 | 15 | ||
| EI-35 | 35 | 5 | 7.5 | 10 | 19.5 | ||
| EI-41 | 41 | 6 | 8 | 13 | 21 | ||
| EI-42 | 42 | 7 | 7 | 7 | 14 | ||
| EI-48 | 48 | 8 | 8 | 16 | 24 | ||
| EI-50 | 50 | 8 | 9 | 16 | 25.5 | ||
| EI-57 | 57 | 9.5 | 9.5 | 19 | 28.5 | 4 | 4 |
| EI-60 | 60 | 10 | 10 | 20 | 30 | 4 | 5 |
| EI-66 | 66 | 11 | 11 | 22 | 33 | 4 | 4 |
| EI-75 | 75 | 12.5 | 12.5 | 25 | 37.5 | 4 | 5.5 |
| EI-76.2 | 76.2 | 12.7 | 12.7 | 25.4 | 38.1 | 4 | 5 |
| EI-78 | 78 | 13 | 13 | 26 | 39 | 4 | 5 |
| EI-84 | 84 | 14 | 14 | 28 | 41 | 4 | 6 |
| EI-85.8 | 85.8 | 14.3 | 14.3 | 28.6 | 42.9 | 4 | 5 |
| EI-96 | 96 | 16 | 16 | 32 | 48 | 4 | 6 |
| EI-105 | 105 | 17.5 | 17.5 | 35 | 52.5 | 4 | 6 |
| EI-108 | 108 | 18 | 18 | 36 | 54 | 4 | 5.5 |
| EI-114 | 114 | 19 | 19 | 38 | 57 | 4 | 6 |
| EI-120 | 120 | 20 | 20 | 40 | 60 | 4 | 7 |
| EI-126 | 126 | 21 | 21 | 42 | 63 | 4 | 7 |
| EI-133.2 | 133.2 | 22.2 | 22.2 | 44.4 | 66.6 | 4 | 7 |
| EI-150 | 150 | 25 | 25 | 50 | 75 | 4 | 8 |
| EI-152.4 | 152.4 | 25.4 | 25.4 | 50.8 | 76.2 | 4 | 8 |
| EI-162 | 162 | 27 | 27 | 54 | 81 | 4 | 10 |
| EI-168 | 168 | 28 | 28 | 50 | 84 | 4 | 10 |
| EI-171 | 171 | 28.5 | 28.5 | 57 | 85.5 | 4 | 10 |
| EI-180 | 180 | 30 | 30 | 60 | 90 | 4 | 10 |
| EI-190.5 | 190.5 | 31.75 | 31.75 | 63.5 | 95.25 | 4 | 10 |
| EI-192 | 192 | 32 | 32 | 64 | 96 | 4 | 10 |
| EI-24 | 210 | 35 | 35 | 70 | 105 | 4 | 10 |
| EI-228 | 228 | 38 | 38 | 76 | 114 | 4 | 10 |
| EI-240 | 240 | 40 | 40 | 80 | 120 | 4 | 10 |
| EI-254 | 254 | 48 | 55 | 48 | 164 | 4 | 12 |
| EI-270 | 270 | 45 | 45 | 90 | 135 | 4 | 12 |
| EI-228 | 228 | 38 | 38 | 76 | 114 | 4 | 10 |
| EI-300 | 300 | 50 | 50 | 100 | 150 | 4 | 12 |
| EI-360 | 360 | 60 | 60 | 120 | 180 | 4 | 12 |
El Core cao tốc độ đóng gói và vận chuyển
1,25 kg trong một hộp giấy
2. Với việc phun thuốc chống gỉ và thuốc chống gỉ
3., 1-1,5 tấn trên mỗi pallet, 25-27 tấn mỗi thùng chứa 20GP.



Chú phổ biến: EI Core High - Punch Punch Punin, Trung Quốc EI Core cao -
Một cặp
UL Lõi LaiTiếp theo
Lamination lõi EIGửi yêu cầu






